●ボーナス同時当選期待度(%)
◆通常リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.01  (1/65536.0)
□青スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.01  (1/65536.0)

◆覚醒リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 71.43 (1/6553.60)
設定2 71.43 (1/6553.60)
設定3 71.43 (1/6553.60)
設定4 71.43 (1/6553.60)
設定5 73.33 (1/5957.82)
設定6 73.33 (1/5957.82)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 21.43 (1/21845.33)
設定2 21.43 (1/21845.33)
設定3 21.43 (1/21845.33)
設定4 21.43 (1/21845.33)
設定5 20.00 (1/21845.33)
設定6 20.00 (1/21845.33)
□青スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 ーーーー  (ーーーー)
設定2 ーーーー  (ーーーー)
設定3 ーーーー  (ーーーー)
設定4 ーーーー  (ーーーー)
設定5 6.67  (1/65536.0)
設定6 6.67  (1/65536.0)
□黄スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 21.43 (1/21845.33)
設定2 21.43 (1/21845.33)
設定3 21.43 (1/21845.33)
設定4 21.43 (1/21845.33)
設定5 20.00 (1/21845.33)
設定6 20.00 (1/21845.33)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 28.57 (1/16384.0)
設定2 28.57 (1/16384.0)
設定3 28.57 (1/16384.0)
設定4 28.57 (1/16384.0)
設定5 26.67 (1/16384.0)
設定6 26.67 (1/16384.0)

◆ベル
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.01  (1/65536.0)
□黄スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.01  (1/65536.0)

◆単独1枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/8192.00)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  37.50 (1/21845.33)
□青スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  25.00 (1/32768.0)
□黄スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  37.50 (1/21845.33)

◆チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 11.11 (1/655.36)
設定2 11.11 (1/624.15)
設定3 11.11 (1/595.78)
設定4 11.11 (1/569.88)
設定5 11.28 (1/537.18)
設定6 11.58 (1/500.27)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.11  (1/6553.60)
設定2 0.53  (1/13107.2)
設定3 1.01  (1/6553.60)
設定4 0.29  (1/21845.33)
設定5 1.11  (1/5461.33)
設定6 1.41  (1/4096.00)
□青スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.56  (1/13107.2)
設定2 0.63  (1/10922.67)
設定3 0.71  (1/9362.29)
設定4 0.77  (1/8192.00)
設定5 0.83  (1/7281.78)
設定6 0.88  (1/6553.60)
□黄スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.56  (1/13107.2)
設定2 1.06  (1/6553.60)
設定3 0.51  (1/13107.2)
設定4 1.16  (1/5461.33)
設定5 0.46  (1/13107.2)
設定6 0.44  (1/13107.2)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 4.44  (1/1638.40)
設定2 4.44  (1/1560.38)
設定3 4.44  (1/1489.45)
設定4 4.44  (1/1424.70)
設定5 4.44  (1/1365.33)
設定6 4.42  (1/1310.72)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 4.44  (1/1638.40)
設定2 4.44  (1/1560.38)
設定3 4.44  (1/1489.45)
設定4 4.44  (1/1424.70)
設定5 4.44  (1/1365.33)
設定6 4.42  (1/1310.72)

◆弱スイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 3.50  (1/2259.86)
設定2 3.52  (1/2114.06)
設定3 3.74  (1/1872.46)
設定4 3.75  (1/1771.24)
設定5 3.94  (1/1598.44)
設定6 3.93  (1/1524.09)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.36  (1/21845.33)
設定2 0.34  (1/21845.33)
設定3 0.43  (1/16384.0)
設定4 0.41  (1/16384.0)
設定5 0.48  (1/13107.2)
設定6 0.46  (1/13107.2)
□青スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.36  (1/21845.33)
設定2 0.34  (1/21845.33)
設定3 0.43  (1/16384.0)
設定4 0.41  (1/16384.0)
設定5 0.48  (1/13107.2)
設定6 0.46  (1/13107.2)
□黄スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.36  (1/21845.33)
設定2 0.34  (1/21845.33)
設定3 0.32  (1/21845.33)
設定4 0.30  (1/21845.33)
設定5 0.29  (1/21845.33)
設定6 0.27  (1/21845.33)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.45  (1/5461.33)
設定2 1.48  (1/5041.23)
設定3 1.50  (1/4681.14)
設定4 1.52  (1/4369.07)
設定5 1.54  (1/4096.00)
設定6 1.56  (1/3855.06)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 0.97  (1/8192.00)
設定2 1.02  (1/7281.78)
設定3 1.07  (1/6553.60)
設定4 1.11  (1/5957.82)
設定5 1.15  (1/5461.33)
設定6 1.19  (1/5041.23)

◆強スイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 33.33 (1/1024.00)
設定2 33.33 (1/1024.00)
設定3 33.33 (1/1024.00)
設定4 33.33 (1/1024.00)
設定5 33.33 (1/1024.00)
設定6 33.33 (1/1024.00)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 5.21  (1/6553.60)
設定2 2.60  (1/13107.2)
設定3 5.21  (1/6553.60)
設定4 2.60  (1/13107.2)
設定5 5.21  (1/6553.60)
設定6 2.60  (1/13107.2)
□青スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 5.21  (1/6553.60)
設定2 5.21  (1/6553.60)
設定3 5.21  (1/6553.60)
設定4 5.21  (1/6553.60)
設定5 5.21  (1/6553.60)
設定6 5.21  (1/6553.60)
□黄スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 5.21  (1/6553.60)
設定2 7.81  (1/4369.07)
設定3 5.21  (1/6553.60)
設定4 7.81  (1/4369.07)
設定5 5.21  (1/6553.60)
設定6 7.81  (1/4369.07)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 6.25  (1/5461.33)
設定2 6.25  (1/5461.33)
設定3 6.25  (1/5461.33)
設定4 6.25  (1/5461.33)
設定5 6.25  (1/5461.33)
設定6 6.25  (1/5461.33)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 11.46 (1/2978.91)
設定2 11.46 (1/2978.91)
設定3 11.46 (1/2978.91)
設定4 11.46 (1/2978.91)
設定5 11.46 (1/2978.91)
設定6 11.46 (1/2978.91)

●ショートフリーズ発生率
◆チェリー時
◇ボーナス期待度(実質発生率)
設定1 75.00% (1/2621.44)
設定2 75.00% (1/2496.61)
設定3 75.00% (1/2383.13)
設定4 75.00% (1/2279.51)
設定5 75.31% (1/2157.56)
設定6 75.87% (1/2024.28)

◆弱スイカ時
◇ボーナス期待度(実質発生率)
設定1 59.18% (1/4279.90)
設定2 59.33% (1/4013.69)
設定3 60.87% (1/3647.22)
設定4 60.91% (1/3452.10)
設定5 62.12% (1/3177.50)
設定6 62.09% (1/3028.38)

◆強スイカ時
◇ボーナス期待度(実質発生率)
全設  50.00% (1/1024.00)

◆単独BIGでの実質発生率
設定1 1/18978.75
設定2 1/18436.50
設定3 1/17439.93
設定4 1/15363.75
設定5 1/16131.94
設定6 1/12652.50



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ